Termometro con USB - Temperatura y Humedad
REF: UT-330TH
Descripción
Para información sobre su precio, contactar:
- 316 310 0247
- 314 514 1418
Registrador de datos de temperatura USB -30 ~ 70 ℃ Termómetro digital para procesamiento de alimentos/transporte de cadena de frío/almacenamiento de temperatura ambiente
Especificaciones:
Rango de medición | -30~70℃ |
Precisión de la medición | ±0.4℃ |
Clasificación del IP | IP65 |
Resolución | 0.1℃ |
Almacenamiento de datos | 64000 grupos |
Grabación cíclica | Apoyo |
Intervalo de muestreo | 10s~24h ajustable |
Configuración de unidad/alarma | Unidad por defecto ℃; El tipo de alarma se divide en alarma única/acumulada, alarma única por defecto |
Modo de inicio | Botón/software (inmediato, retardado, temporizado) |
Retardo de grabación | 0min~240min (el valor predeterminado 0), se puede configurar el software de PC |
Retardo de alarma | 0s~10h (el 0 predeterminado), el software de PC se puede configurar |
Apagado automático | 10s |
Características generales |
|
Alimentación | CR2032 |
Mostrar | 23 mm x 20 mm |
Peso neto del producto | 41g |
Tamaño del producto | 98 mm x 38 m x 14 mm |
Accesorios estándar | Baterías, soporte, tornillos, adhesivos, manual en inglés |